Processamento CNC de plástico Multi Material POM Nylon PTFE Industrial Médico
O pedido def Plásticos na indústria médica
| Materiais | Propriedades essenciais | Dicas de usinagem | Aplicações médicas | 
|---|---|---|---|
| POM | Alta rigidez, baixo atrito, resistência química | Cortes de alta velocidade com arrefecimento para evitar deformações térmicas | Componentes de endoscópicos, partes de bombas de dosagem | 
| De fibras sintéticas | Alta resistência, resistência ao desgaste, controlo da humidade | Máquinação a seco ou controlo da umidade para evitar inchaço | Máquinas e aparelhos de limpeza | 
| PTFE | Alta temperatura (260°C), inércia química, auto lubrificação | Cortar a baixa velocidade com ferramentas afiadas para reduzir a goma | Outros revestimentos para cateteres, superfícies antiaderentes de implantes | 
| PEEK | Alta temperatura (260°C+), biocompatibilidade, alta resistência | Processamento a altas temperaturas para evitar a delaminação | Implantes ortopédicos, instrumentos dentários | 
| ABS | Resistência a impactos, tingimento, baixo custo | Baixa taxa de alimentação com arrefecimento para evitar a deformação | Outros aparelhos de proteção | 
| PC | Transparência, resistência UV, resistência a impactos | Evitar o sobreaquecimento das ferramentas para reduzir as rachaduras de tensão | Máquinas de diálise | 
| PEI (Ultim) | Retardante de chama, alta temperatura (170°C), estabilidade dimensional | Ferramentas de alta RPM para evitar a carbonização | Outros aparelhos de televisão e aparelhos de rádio | 
| PMMA | Claridade óptica, resistência a intempéries, polido | Corte a baixa velocidade com líquido de arrefecimento para evitar a fusão | Coberturas de luz cirúrgica, janelas de equipamento de laboratório | 
| HDPE | Resistente à corrosão, leve, seguro para alimentos | Ferramentas afiadas para minimizar as borbulhas | Embalagens médicas, equipamento de laboratório | 
Vantagens de desempenho:
"Propriedade intelectual" ou "Poder intelectual"
Eficiência dos custos:
Reduzir as etapas de usinagem e os requisitos de montagem, reduzir os custos globais do sistema;
Penetração da indústria:
Lista de cenários de alto valor (aviação/medicina/automóveis) para melhorar a persuasão;
Sustentabilidade:
Responder à tendência global de redução de carbono e melhorar a dimensão da narrativa empresarial.
Tolerância de usinagem CNC
| Mecânica de precisão | Metais, PEEK e ULTEM com desenho  | 
Outros plásticos com Desenho  | 
Sem desenho | 
| Dimensão linear | +/- 0,0025 mm +/- 0,0001 polegadas  | 
+/- 0,05 mm +/- 0,002 polegadas  | 
ISO 2768 Médio | 
| Diâmetros dos buracos (Não remendado)  | 
+/- 0,0025 mm +/- 0,0001 polegadas  | 
+/- 0,05 mm +/- 0,002 polegadas  | 
ISO 2768 Médio | 
| Diâmetros do eixo | +/- 0,0025 mm +/- 0,0001 polegadas  | 
+/- 0,05 mm +/- 0,002 polegadas  | 
ISO 2768 Médio | 
Por que escolher-nos para processar por si?
Escolhendo o nosso CNC Os serviços de usinagem garantem não só precisão e qualidade, mas também uma parceria baseada na confiança e na fiabilidade.PolestarMetalEstamos empenhados em oferecer excelência em cada componente de alumínio que produzimos.Estamos equipados para atender às suas necessidades específicas e dar vida aos seus projetos.
![]()