Piezas CNC de titanio ultraligero, resistentes al calor para teléfonos inteligentes de electrónica duradera
Parámetros técnicos
Ventajas del mecanizado CNC en comparación con otros procesos
| Características | Mecanizado CNC | El casting | Moldeado por inyección | Estampado | Mecanizado tradicional |
|---|---|---|---|---|---|
| Precisión | Muy alto | Bajo | Mediano | Mediano | Mediano |
| Geometría compleja | Es excelente. | En el sector privado | Es excelente. | En el sector privado | En el sector privado |
| Velocidad de producción | En alto. | En alto. | Muy alto | Muy alto | Bajo a Medio |
| Eficiencia material | En alto. | Bajo | Mediano | En alto. | Mediano |
| Costo inicial | Bajo a Medio | En alto. | En alto. | En alto. | Bajo |
| Adecuación del material | Amplio rango | En el sector privado | En el sector privado | En el sector privado | Amplio rango |
| Flexibilidad de la producción | En alto. | Bajo | Bajo | Bajo | En alto. |
| Finalización de la superficie | Es excelente. | Es muy duro. | Es bueno. | Mediano | Mediano |
| Impacto medioambiental | En alto. | Bajo | Mediano | Mediano | Mediano |
| Integración digital | En alto. | Bajo | Mediano | Mediano | Bajo |
| Aplicaciones típicas | Partes de precisión, estructuras complejas, prototipos | Partes grandes, producción en masa | Productos de plástico, bienes de consumo | Partes de chapa metálica, componentes estructurales | Reparación de piezas de pequeños lotes |
Tolerancia para el mecanizado CNC
| Mecanizado de precisión | Los metales, el PEEK, y ULTEM con dibujo |
Otros plásticos con dibujo |
No hay dibujo |
| Dimensión lineal | +/- 0,0025 mm +/- 0,0001 pulgadas |
+/- 0,05 mm +/- 0,002 pulgadas |
ISO 2768 Medio |
| Diámetros de los agujeros (No se ha removido) |
+/- 0,0025 mm +/- 0,0001 pulgadas |
+/- 0,05 mm +/- 0,002 pulgadas |
ISO 2768 Medio |
| Diámetros del eje | +/- 0,0025 mm +/- 0,0001 pulgadas |
+/- 0,05 mm +/- 0,002 pulgadas |
ISO 2768 Medio |
¿Por qué elegirnos para procesar para usted?
Eligiendo nuestro CNC En la actualidad, el servicio de maquinaria garantiza no sólo la precisión y la calidad, sino también una asociación basada en la confianza y la fiabilidad.El PolestarEl metal, estamos comprometidos a ofrecer excelencia en cada componente de aluminio que producimos.Estamos equipados para satisfacer sus necesidades específicas y dar vida a sus diseños.
![]()