Пластмассовая обработка с помощью ЦНК многоматериала POM нейлон PTFE промышленный медицинский
Заявление оf Пластмассы в медицинской промышленности
| Материал | Основные свойства | Советы по обработке | Медицинское применение | 
|---|---|---|---|
| POM | Высокая жесткость, низкое трение, химическая устойчивость | Высокоскоростная резка с охлаждением для предотвращения термической деформации | Компоненты эндоскопов, части дозировочных насосов | 
| Нилон | Высокая прочность, износостойкость, влагостойкость | Сухое обращение или контроль влажности для предотвращения опухновения | Ручки хирургических инструментов, поддоны для стерилизации | 
| ПТФЕ | Высокая температура (260°C), химическая инертность, самосмазка | Небольшая скорость резки с помощью острых инструментов для уменьшения резинки | Покрытия для катетеров, поверхности имплантатов, не прилипающие | 
| PEEK | Высокая температура (260°C+), биосовместимая, высокая прочность | Высокотемпературная обработка для предотвращения деламинации | Ортопедические имплантаты, зубные инструменты | 
| ABS | Устойчивость к ударам, красительность, низкая стоимость | Низкая скорость подачи с охлаждением для предотвращения деформации | корпуса медицинских изделий, прототипы протезов | 
| ПК | Прозрачность, устойчивость к УФ, устойчивость к ударам | Избегайте перегрева инструментов, чтобы уменьшить разрывы напряжения | корпуса диализных аппаратов, хирургические окна | 
| ПЭИ (Ultem) | Огнеупорный, высокотемпературный (170°C), размерностойкий | Инструменты с высоким оборотом для предотвращения карбонизации | Стерилизационные поддоны, рамы для эндоскопов | 
| ПММА | Оптическая прозрачность, устойчивость к погодным условиям, полируемая | Невысокая скорость резки с охлаждающей жидкостью для предотвращения плавления | Крышки для хирургического освещения, окна лабораторного оборудования | 
| HDPE | Устойчивость к коррозии, легкий вес, безопасный для пищи | Острые инструменты для уменьшения высыпаний | Медицинская упаковка, лабораторное оборудование | 
Преимущества работы:
Легкий вес, коррозионностойкий и биосовместимый в качестве основных альтернативных движущих сил;
Эффективность затрат:
Сокращение стадий обработки и требований к сборке, снижение общей стоимости системы;
Проникновение в промышленность:
Перечислите сценарии высокой ценности (авиация/медицина/автомобиль) для повышения убедительности;
Устойчивость:
Ответ на глобальную тенденцию сокращения выбросов углерода и повышение масштабов бизнес-репортажа.
Толерантность обработки с помощью ЧПУ
| Точная обработка | Металлы, PEEK, и ULTEM с рисунком  | 
Другие пластмассы с рисунком  | 
Нет рисунка | 
| Линейное измерение | +/- 0,0025 мм +/- 0,0001 дюйма  | 
+/- 0,05 мм +/- 0,002 дюйма  | 
ISO 2768 Средний | 
| Диаметры отверстий (Не отрезанный)  | 
+/- 0,0025 мм +/- 0,0001 дюйма  | 
+/- 0,05 мм +/- 0,002 дюйма  | 
ISO 2768 Средний | 
| Диаметры вала | +/- 0,0025 мм +/- 0,0001 дюйма  | 
+/- 0,05 мм +/- 0,002 дюйма  | 
ISO 2768 Средний | 
Почему вы выбрали нас для обработки?
Выбор нашего CNC Услуги по обработке обеспечивают не только точность и качество, но и партнерство, основанное на доверии и надежности.PolestarМеталл, мы стремимся к совершенству в каждом алюминиевом компоненте, который мы производим.Мы готовы удовлетворить ваши конкретные потребности и воплотить ваши проекты в жизнь..
![]()