Ультралегкий титановый обработанные CNC-части Термостойкие для долговечной электроники смартфон
Технические параметры
Преимущества станкообработки с ЧПУ по сравнению с другими процессами
| Особенность | Изготовление с помощью станков с ЧПУ | Кастинг | Впрыскивание | Печать | Традиционная обработка |
|---|---|---|---|---|---|
| Точность | Очень высокий | Низкий | Средний | Средний | Средний |
| Сложная геометрия | Отлично. | Ограниченный | Отлично. | Ограниченный | Ограниченный |
| Скорость производства | Высокий | Высокий | Очень высокий | Очень высокий | С низким до среднего |
| Материальная эффективность | Высокий | Низкий | Средний | Высокий | Средний |
| Первоначальные затраты | С низким до среднего | Высокий | Высокий | Высокий | Низкий |
| Соответствие материала | Широкий диапазон | Ограниченный | Ограниченный | Ограниченный | Широкий диапазон |
| Гибкость производства | Высокий | Низкий | Низкий | Низкий | Высокий |
| Поверхностная отделка | Отлично. | Сплошные | Хорошо. | Средний | Средний |
| Влияние на окружающую среду | Высокий | Низкий | Средний | Средний | Средний |
| Цифровая интеграция | Высокий | Низкий | Средний | Средний | Низкий |
| Типичные применения | Точные детали, сложные конструкции, прототипирование | Большие детали, массовое производство | Пластиковые изделия, потребительские товары | Части листового металла, конструктивные компоненты | Части малых партий, ремонт |
Толерантность обработки с помощью ЧПУ
| Точная обработка | Металлы, PEEK, и ULTEM с рисунком |
Другие пластмассы с рисунком |
Нет рисунка |
| Линейное измерение | +/- 0,0025 мм +/- 0,0001 дюйма |
+/- 0,05 мм +/- 0,002 дюйма |
ISO 2768 Средний |
| Диаметры отверстий (Не отрезанный) |
+/- 0,0025 мм +/- 0,0001 дюйма |
+/- 0,05 мм +/- 0,002 дюйма |
ISO 2768 Средний |
| Диаметры вала | +/- 0,0025 мм +/- 0,0001 дюйма |
+/- 0,05 мм +/- 0,002 дюйма |
ISO 2768 Средний |
Почему вы выбрали нас для обработки?
Выбор нашего CNC Услуги по обработке обеспечивают не только точность и качество, но и партнерство, основанное на доверии и надежности.PolestarМеталл, мы стремимся к совершенству в каждом алюминиевом компоненте, который мы производим.Мы готовы удовлетворить ваши конкретные потребности и воплотить ваши проекты в жизнь..
![]()