ماشینکاری CNC پلاستیکی چند ماده POM نایلون PTFE صنعتی پزشکی
درخواستf پلاستیک در صنعت پزشکی
| مواد | خواص اصلی | نکات ماشینکاری | کاربرد های پزشکی | 
|---|---|---|---|
| POM | سفتی بالا، اصطکاک کم، مقاومت شیمیایی | برش با سرعت بالا با خنک کننده برای جلوگیری از تغییر گرما | قطعات اندوسکوپ، قطعات پمپ دوز | 
| نایلون | مقاومت بالا، مقاومت در برابر لباس، کنترل رطوبت | ماشین آلات خشک یا کنترل رطوبت برای جلوگیری از تورم | دستگیره های ابزار جراحی، سینی های تعقیم | 
| PTFE | دمای بالا (260 درجه سانتیگراد) ، بی اثر بودن شیمیایی، خود روان کننده | برش با سرعت پایین با ابزار تیز برای کاهش لثه | پوشش کاتتر، سطوح ایمپلنت ضد چسب | 
| PEEK | دمای بالا (260°C+) ، سازگار با زیست شناسی، قدرت بالا | ماشینکاری با درجه حرارت بالا برای جلوگیری از لایه کشی | ایمپلنت های ارتوپدی، ابزار دندانپزشکی | 
| ABS | مقاومت در برابر ضربه، توان رنگ آمیزی، هزینه کم | سرعت تغذیه کم با خنک کننده برای جلوگیری از انحراف | پوشش دستگاه های پزشکی، نمونه های مصنوعی | 
| PC | شفافیت، مقاومت در برابر اشعه UV، مقاومت در برابر ضربه | از گرم کردن بیش از حد ابزارها برای کاهش ترک های تنش اجتناب کنید | ظرف های دستگاه دیالیز، پنجره های جراحی | 
| PEI (Ultem) | ضد شعله، دمای بالا (170°C) ، ثبات ابعاد | ابزار RPM بالا برای جلوگیری از کربوناسیون | سینی های تعقیم، قاب های اندوسکوپ | 
| PMMA | شفافیت نوری، مقاومت در برابر آب و هوا، پولیش | برش با سرعت پایین با مایع خنک کننده برای جلوگیری از ذوب شدن | پوشش نور جراحی، پنجره تجهیزات آزمایشگاهی | 
| HDPE | مقاومت در برابر خوردگی، سبک وزن، ایمن برای غذا | ابزار تیز برای به حداقل رساندن بر | بسته بندی پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی | 
مزیت عملکرد:
سبک وزن، مقاوم در برابر خوردگی و سازگار با زیست شناسی به عنوان نیروی محرک جایگزین اصلی؛
بهره وری هزینه:
کاهش مراحل ماشینکاری و الزامات مونتاژ، کاهش هزینه های کلی سیستم؛
نفوذ صنعت:
فهرست سناریوهای با ارزش بالا (هواپیمایی / پزشکی / خودرو) برای افزایش متقاعد کننده؛
پایداری:
پاسخ به روند جهانی کاهش کربن و افزایش ابعاد روایت کسب و کار
تحمل ماشینکاری CNC
| ماشینکاری دقیق | فلزات، PEEK، و ULTEM با نقشه  | 
پلاستیک های دیگر با نقشه  | 
هيچ نقشه اي نيست | 
| ابعاد خطی | +/- 0.0025 میلی متر +/- 0.0001 اینچ  | 
+/- 0.05 میلی متر +/- 0.002 اینچ  | 
ISO 2768 متوسط | 
| قطر سوراخ (نه ريمد)  | 
+/- 0.0025 میلی متر +/- 0.0001 اینچ  | 
+/- 0.05 میلی متر +/- 0.002 اینچ  | 
ISO 2768 متوسط | 
| قطر گودال | +/- 0.0025 میلی متر +/- 0.0001 اینچ  | 
+/- 0.05 میلی متر +/- 0.002 اینچ  | 
ISO 2768 متوسط | 
چرا ما رو انتخاب کردي که براي تو پردازش کنيم؟
انتخاب CNC ما خدمات ماشینکاری نه تنها دقت و کیفیت را تضمین می کند بلکه یک مشارکت مبتنی بر اعتماد و قابلیت اطمینان است.پوستارفلز، ما متعهد به ارائه برتری در هر قطعه آلومینیومی که تولید می کنیمما مجهز به پاسخگويي به نيازهاي خاص شما هستيم و طرح هاي شما را به زندگي مي رسانيم.
![]()